{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Closest Point Lookup" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Import of necessary libraries\n", "import pathlib\n", "import detl\n", "import numpy as np" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Parsing and Accessing the Raw Data\n", "\n", "Alternatively, instead of using pathlib.Path(), a filepath can be given as well (as a rawstring)." ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": null, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Parsing of data file\n", "path_to_file = pathlib.Path('..', 'tests', 'testfiles', 'v4_NT-WMB-2.Control.csv')\n", "ddata = detl.parse(path_to_file) " ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Application Examples" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "Example 1: Retrieve data closest to a set of given timepoints" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 4, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
| \n", " | timestamp | \n", "duration | \n", "process_time | \n", "volume_pv | \n", "temperature_sp | \n", "temperature_pv | \n", "temperature_out | \n", "stirrer_speed_sp | \n", "stirrer_speed_pv | \n", "stirrer_torque_pv | \n", "... | \n", "loop_b_sp | \n", "loop_b_pv | \n", "loop_b_out | \n", "loop_c_sp | \n", "loop_c_pv | \n", "loop_c_out | \n", "loop_d_sp | \n", "loop_d_pv | \n", "loop_d_out | \n", "internal_a_start_oszillation | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6181 | \n", "2022-03-31 08:56:04+00:00 | \n", "17.197553 | \n", "0.000000 | \n", "1001.642 | \n", "30.0 | \n", "29.916 | \n", "3.613 | \n", "400.000 | \n", "398.806 | \n", "24.956 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 6900 | \n", "2022-03-31 10:56:05+00:00 | \n", "19.198009 | \n", "1.999722 | \n", "1002.739 | \n", "30.0 | \n", "30.017 | \n", "2.803 | \n", "428.657 | \n", "426.134 | \n", "26.928 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 7619 | \n", "2022-03-31 12:56:10+00:00 | \n", "21.199410 | \n", "4.001111 | \n", "1004.966 | \n", "30.0 | \n", "30.004 | \n", "2.008 | \n", "576.682 | \n", "577.423 | \n", "28.522 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 8337 | \n", "2022-03-31 14:56:04+00:00 | \n", "23.197583 | \n", "5.999444 | \n", "1008.937 | \n", "30.0 | \n", "29.981 | \n", "1.866 | \n", "616.291 | \n", "618.838 | \n", "28.102 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 8696 | \n", "2022-03-31 15:56:02+00:00 | \n", "24.197055 | \n", "6.998889 | \n", "1010.868 | \n", "30.0 | \n", "30.019 | \n", "1.910 | \n", "612.672 | \n", "613.727 | \n", "28.898 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 9056 | \n", "2022-03-31 16:56:10+00:00 | \n", "25.199314 | \n", "8.001111 | \n", "1013.138 | \n", "30.0 | \n", "29.965 | \n", "1.976 | \n", "596.205 | \n", "607.313 | \n", "27.884 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 9774 | \n", "2022-03-31 18:56:02+00:00 | \n", "27.197161 | \n", "9.998889 | \n", "1018.850 | \n", "30.0 | \n", "29.996 | \n", "1.936 | \n", "610.679 | \n", "611.356 | \n", "28.209 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
7 rows × 59 columns
\n", "| \n", " | timestamp | \n", "duration | \n", "process_time | \n", "volume_pv | \n", "temperature_sp | \n", "temperature_pv | \n", "temperature_out | \n", "stirrer_speed_sp | \n", "stirrer_speed_pv | \n", "stirrer_torque_pv | \n", "... | \n", "loop_b_sp | \n", "loop_b_pv | \n", "loop_b_out | \n", "loop_c_sp | \n", "loop_c_pv | \n", "loop_c_out | \n", "loop_d_sp | \n", "loop_d_pv | \n", "loop_d_out | \n", "internal_a_start_oszillation | \n", "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6723 | \n", "2022-03-31 10:26:22+00:00 | \n", "18.702739 | \n", "1.462500 | \n", "1002.014 | \n", "30.0 | \n", "30.023 | \n", "3.157 | \n", "401.879 | \n", "402.688 | \n", "27.091 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 7708 | \n", "2022-03-31 13:10:52+00:00 | \n", "21.444261 | \n", "4.203889 | \n", "1004.968 | \n", "30.0 | \n", "29.989 | \n", "2.909 | \n", "592.199 | \n", "593.634 | \n", "34.763 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
| 8590 | \n", "2022-03-31 15:38:10+00:00 | \n", "23.899420 | \n", "6.659167 | \n", "1010.046 | \n", "30.0 | \n", "29.999 | \n", "2.086 | \n", "630.550 | \n", "630.419 | \n", "35.504 | \n", "... | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "0.0 | \n", "
3 rows × 59 columns
\n", "